Usted se encuentra en:
Mercado Liniers
Búsqueda personalizada
30°C Despejado
Buenos Aires
Mercado de Liniers
| Categoría | Precios | Totales | Prom | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs. | Kgs. | |
| Datos Obtenidos por: Mercado de Liniers | ||||||||
| Novillos | ||||||||
| Mest.EyB 431/460 | 7,200 | 9,550 | 8,881 | 8,950 | 411 | $1.615.762,60 | 181.940 | 443 |
| Mest.EyB 461/490 | 8,000 | 9,200 | 8,695 | 8,700 | 192 | $798.123,80 | 91.790 | 478 |
| Mest.EyB 491/520 | 7,500 | 8,700 | 8,126 | 8,000 | 56 | $227.195,20 | 27.960 | 499 |
| Mest.EyB + 520 | 7,600 | 9,000 | 8,379 | 8,400 | 136 | $640.770,60 | 76.470 | 562 |
| Regulares Liv. | 7,000 | 8,500 | 7,795 | 7,500 | 93 | $338.636,00 | 43.440 | 467 |
| Regulares Pes. | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 9 | $34.854,00 | 4.710 | 523 |
| Overos N. + 500 | 6,100 | 8,000 | 6,580 | 6,850 | 44 | $165.366,00 | 25.130 | 571 |
| Cruza Cebu + 440 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 28 | $66.550,00 | 13.310 | 475 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 8,364 | 969 | $3.887.259,00 | 464.750 | 480 | ||||
| Novillitos | ||||||||
| EyB M. 351/390 | 6,000 | 10,450 | 9,285 | 9,500 | 1.550 | $5.327.293,50 | 573.750 | 370 |
| EyB P. 391/430 | 7,000 | 9,700 | 8,940 | 9,200 | 1.085 | $3.989.401,40 | 446.240 | 411 |
| Regulares | 7,000 | 8,000 | 7,374 | 7,500 | 155 | $458.417,00 | 62.170 | 401 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 9,033 | 2.790 | $9.775.112,00 | 1.082.160 | 388 | ||||
| Vaquillonas | ||||||||
| EyB M.351/390 | 3,800 | 9,500 | 8,453 | 9,000 | 407 | $1.252.526,50 | 148.170 | 364 |
| EyB P.391/430 | 3,800 | 9,000 | 7,551 | 8,400 | 99 | $304.852,70 | 40.370 | 408 |
| Regulares | 6,500 | 7,000 | 6,840 | 6,800 | 97 | $247.609,00 | 36.200 | 373 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 8,031 | 603 | $1.804.988,00 | 224.740 | 373 | ||||
| Terneros | ||||||||
| Terneros | 6,000 | 11,000 | 9,247 | 9,390 | 2.151 | $6.465.538,50 | 699.230 | 325 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 9,247 | 2.151 | $6.465.538,00 | 699.230 | 325 | ||||
| Vacas | ||||||||
| Buenas | 3,000 | 8,800 | 6,223 | 6,500 | 1.536 | $4.411.647,80 | 708.960 | 462 |
| Regulares | 3,000 | 7,200 | 4,708 | 5,000 | 564 | $1.172.406,40 | 249.030 | 442 |
| Conserva Buena | 3,500 | 5,500 | 4,192 | 4,100 | 365 | $609.983,00 | 145.510 | 399 |
| Conserva Inferior | 3,200 | 6,000 | 4,002 | 4,000 | 211 | $343.184,00 | 85.760 | 406 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 5,497 | 2.676 | $6.537.221,00 | 1.189.260 | 444 | ||||
| Toros | ||||||||
| Buenos | 4,000 | 8,700 | 6,191 | 6,560 | 219 | $857.088,20 | 138.440 | 632 |
| Regulares | 6,680 | 6,680 | 4,709 | 4,150 | 28 | $62.628,20 | 13.300 | 475 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 6,061 | 247 | $919.716,00 | 151.740 | 614 | ||||
| Totales | 7,710 | 9.436 | $29.389.834,00 | 3.811.880 | 404 | |||
Mercados
Mercado de Granos
Mercado de Divisas
CuencaRural TV
Consumo de Agua en vacas de tambo para mitigar el estrés calórico
Etiquetas: agua estres-caloricoCÓDIGO PARA PUBLICAR ESTE VIDEO
-
Eficiencia de cosecha
Ing. Agr. Mario Mondino. INTA Rafaela -
Menos estrés, más plata. Reproducción
Méd. Vet. Abel Zenklusen. INTA Rafaela. -
Pocas reservas de humedad para la nueva campaña de gruesa 2010/2011 en el sur de Córdoba
Comenzada las labores para la nueva campaña de gruesa dialogamos con el Ing. Agr. Jose Marcelino jefe de INTA Río Cuarto, para consultarle en que condiciones está el suelo luego de las tan esperadas lluvias del mes de octubre en el centro sur de la provincia de Cordoba. La siembra de granos ... -
En la Asociación de Productores de La Carlota, la Empresa AGROCTANOS, presentó el Proyecto de instalación de la Planta Industrial de etanol
El acto comenzó con las palabras de bienvenida del Presidente de la Asociación de Productores el Ingeniero Juan Carlos Belbuzzi, quien expresó, "en nombre de los productores le damos la bienvenida a todos por acercarse a este lugar a escuchar esta excelente propuesta. Queremos agradecer ...
Cocina
de Historias y Recuerdos
Audios
Ver Archivo de Audios Últimos audios- Un análisis sobre las instituciones argentinas por el exembajador ante las Naciones Unidas, Emilio Cárdenas.
- El informe semanal del Ing. Agr. Eduardo Sierra.
- Javier Buján y Gustavo López plantean lo más importante a tener en cuenta sobre ésta campaña.
- El Ingeniero Agrónomo Marcelo Hoyos nos cuenta las últimas novedades de BASF Higiene Ambiental en Concepción de Bermejo.
- El físico y meteorólogo Osvaldo Canziani, experto en Cambio Climático.
