Usted se encuentra en:
Ganadería Porcinos Archivo de Ganadería, Porcinos
22°C Despejado
Buenos Aires
Mercados
| Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Var. | Cab. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos Obtenidos por: Mercado de Liniers Ver precios definitivos | ||||||
| Novillos | ||||||
| Mest.EyB 431/460 | 2,650 | 2,750 | ENCALMADA | -0,03 | 342 | |
| Mest.EyB 461/490 | 2,600 | 2,720 | ENCALMADA | -0,04 | 284 | |
| Mest.EyB 491/520 | 2,570 | 2,670 | ENCALMADA | -0,03 | 39 | |
| Mest.EyB + 520 | 2,550 | 2,650 | ENCALMADA | = | 64 | |
| Regulares Liv. | 2,250 | 2,630 | ENCALMADA | -0,02 | 5 | |
| Regulares Pes. | 2,250 | 2,570 | ENCALMADA | -0,03 | 14 | |
| Overos N. + 500 | 0,000 | 0,000 | ENCALMADA | = | 22 | |
| Cruza Cebu h.440 | 0,000 | 0,000 | ENCALMADA | = | ||
| Cruza Cebu + 440 | 0,000 | 0,000 | ENCALMADA | = | ||
| Cruza Euro.h.470 | 0,000 | 0,000 | ENCALMADA | = | ||
| Cruza Euro.+ 470 | 0,000 | 0,000 | ENCALMADA | = | ||
| Novillitos | ||||||
| EyB L. 300/350 | 2,800 | 3,120 | ENCALMADA | = | 1.569 | |
| EyB M. 351/390 | 2,760 | 2,920 | ENCALMADA | = | 884 | |
| EyB P. 391/430 | 2,680 | 2,800 | ENCALMADA | -0,05 | 627 | |
| Regulares | 2,440 | 2,670 | ENCALMADA | -0,03 | 37 | |
| Vaquillonas | ||||||
| EyB L.300/340 | 2,800 | 2,950 | ENCALMADA | -0,05 | 1.480 | |
| EyB M.341/380 | 2,550 | 2,700 | ENCALMADA | -0,02 | 458 | |
| EyB P.381/420 | 2,400 | 2,500 | ENCALMADA | -0,12 | 126 | |
| Regulares | 2,300 | 2,500 | ENCALMADA | -0,12 | 50 | |
| Terneros | ||||||
| Terneros | 2,900 | 3,350 | ENCALMADA | = | 1.885 | |
| Vacas | ||||||
| Buenas | 2,100 | 2,300 | ENCALMADA | -0,05 | 1.631 | |
| Regulares | 1,430 | 2,090 | ENCALMADA | -0,03 | 607 | |
| Conserva Buena | 1,250 | 1,420 | ENCALMADA | -0,15 | 357 | |
| Conserva Inferior | 1,000 | 1,250 | ENCALMADA | -0,10 | 211 | |
| Toros | ||||||
| Buenos | 1,800 | 2,000 | SOSTENIDA | 0,05 | 250 | |
| Regulares | 1,250 | 1,790 | ENCALMADA | = | 24 | |
| Porcinos | ||||||
| Precios informados por usuarios de faena. Fuente ONCCA Descargar Archivo | ||||||
| Ovinos | ||||||
| Mercado Lanero Australiano Fuente Secretariado Uruguayo de Lana (SUL) Descargar Archivo | ||||||
| Mercado Mundial Lanero Fuente Secretariado Uruguayo de Lana (SUL) Descargar Archivo | ||||||
CuencaRural TV
Ver Archivo de Videos Últimos videos- Semillero Buck “El apellido de la semilla"
- Semillero Buck "El apellido de la semilla" -
- La Hormiga carpintera o de la madera
- Soja para pastorear
- Mal de chagas: "Un problema de todos"
Audios
Ver Archivo de Audios Últimos audios- Eduardo Buzzi - Pte. de la FAA
- Ing. Agr. Cristián Russo
- Ignacio Iriarte - Analista del mercado ganadero y de carnes
- Ing. Marcelo Hoyos (Gte. BASF) - Moscas en tambo
- Alfredo de Angeli
Publicite en Cuenca Rural
publicidad@cuencarural.com