Cuenca Rural

Sábado, 26 de Enero de 2013 Recuperar Clave Registrarse
Usted se encuentra en: Archivo Cuencarural.com
Búsqueda personalizada
Despejado
18°C Despejado
Buenos AiresCambiar

Archivo Cuencarural.com

Resultados para la búsqueda

  • 25.01.2013 | Se estiman 26,5 M de toneladas de maíz
  • 22.01.2013 | Es prematuro hablar de cosecha récord de soja
  • 22.01.2013 | El Gobierno reconoce una fuerte caída en la actual cosecha de trigo
  • 18.01.2013 | Los fletes también vienen con sobrecostos
  • 18.01.2013 | Servicios de cosecha suben 28%
  • 15.01.2013 | Advierten sobre la presencia de plagas en los cultivos de verano
  • 14.01.2013 | Estados Unidos prevé una menor cosecha de soja para la Argentina
  • 11.01.2013 | En soja, la experiencia le gana a la falta de lluvia
  • 11.01.2013 | La alfalfa requiere un manejo agrícola
  • 11.01.2013 | El girasol sigue captando mejoras
  • 11.01.2013 | Malezas ya no le temen al glifosato
  • 09.01.2013 | Alerta por la aparición de plagas
  • 09.01.2013 | Reclaman en Entre Ríos que se declare la emergencia para la producción de trigo
  • 08.01.2013 | Crecerá 25% producción de maní en esta campaña
  • 08.01.2013 | Reclaman en Entre Ríos que se declare la emergencia para la producción de trigo
  • 07.01.2013 | ¿Cuál es el estado de los cultivos?
  • 07.01.2013 | La "sojadependencia" será mayor en 2013
  • 04.01.2013 | "No es tan fácil salir de la soja y pasarse al poroto"
  • 04.01.2013 | "Sólo sembramos entre un 20% y un 30%"
  • 04.01.2013 | El consumo de gas oil en la campaña 2012/2013 sería un 7% superior al de la campaña anterior
  • 02.01.2013 | En dos años creció 945% la cantidad de contratados en Agricultura
  • 02.01.2013 | La alfalfa, ante una campaña diferente

CuencaRural TV

Panorama Agrícola Semanal al 17/01/13

  • Perspectivas Climáticas Campaña 2012-13 (Diciembre 2012)

  • Panorama Agrícola Semanal al 27/12/12

  • Expropian el predio de la Sociedad Rural Argentina

    actualidad, expropiacion, gobierno, rural-palermo, cuencarural

  • Panorama Agricola Semanal - Relevamiento al 13/12/2012

    Soja. El avance de siembra cubrió un 63,3 % de la superficie proyectada en 19.700.000 hectáreas, marcando un progreso intersemanal de 9,4 % y acotando el retraso interanual a -9,6 %. En números absolutos, la siembra nacional ya logró incorporar poco menos de 12,5 millones de hectáreas. Durante los ...

Newsletter Cocina de Historias y Recuerdos

Audios

Ver Archivo de Audios Últimos audios
  • Buryaile: “Nunca la Argentina estuvo tan dependiente del sector agropecuario”
  • Sierra: "Habrá lloviznas tipo sudestada"
  • Hoyos:Roedores en tambos: La observación y diagnóstico.
  • Sierra: “No habrá lluvias significativas hasta después del 26/01”
  • Piorno: “Lo que se llevo puesto a todo fue la política de destrucción de los mercados ganadero, triguero y ahora vienen por el maíz también.”
Wap Cuenca Rural
Búsqueda personalizada
Archivo CuencaRural Desarrollado por Osmosis
Copyright © 2008 cuencarural.com - Todos los derechos reservados.